Has terminado el 100 % de las series. Cierra la semana para archivar el progreso y crear la siguiente.
Has terminado el 100 % de las series. Cierra la semana para archivar el progreso y crear la siguiente.
| Sem. | Fecha | Peso kg | Abdomen | Cadera | Pecho | P.Izq | P.Der | B.Izq | B.Der | G.Izq | G.Der | Notas |
|---|
| Alimento | Cocido = Crudo × factor | Ejemplo |
|---|---|---|
| Arroz blanco | ÷ 2.5–3 | 300g cocido → 100–120g crudo |
| Pasta | ÷ 2.4–2.8 | 250g cocida → ~100g cruda |
| Patata | ÷ 1.2–1.3 | 500g cocida → ~400g cruda |
| Boniato | ÷ 1.15–1.25 | 460g cocido → ~400g crudo |
| Lentejas | ÷ 2.5 | 250g cocidas → 100g secas |
| Garbanzos | ÷ 2.4–2.5 | 240g cocidos → 100g secos |
| Alubias / Judías | ÷ 2.5 | 250g cocidas → 100g secas |
| Quinoa | ÷ 2.8–3 | 280g cocida → 100g cruda |
| Cuscús | ÷ 2.2 | 220g cocido → 100g crudo |
| Bulgur | ÷ 2.5 | 250g cocido → 100g crudo |
| Avena (en agua) | ÷ 2.5 | 250g cocida → 100g cruda |
| Pechuga de pollo | ÷ 0.75 | 100g plancha → ~133g cruda |
| Ternera / Cerdo | ÷ 0.75 | 100g plancha → ~133g cruda |
| Merluza / Bacalao | ÷ 0.80 | 100g horno → ~125g cruda |
| Salmón | ÷ 0.80 | 100g horno → ~125g crudo |
Rellena tu perfil arriba y pulsa ⚡ Generar dieta para obtener tu plan personalizado.
Ve de un vistazo qué te toca entrenar hoy, el estado de la semana, y tu progreso desde el inicio. Los días de entrenamiento completados aparecen en verde ✓. El anillo muestra el % de la semana cerrado.
Los datos se guardan automáticamente en tu navegador (localStorage). No necesitas internet. Usa Ctrl+S para guardar manualmente.